Szczegóły Produktu:
|
Nr łożyska: | 6207 2RS1 | Nr wiersza: | Jeden rząd |
---|---|---|---|
Struktura: | głęboki rowek | Typ: | Łożysko kulkowe |
Rozmiar: | 1-40mm | Precyzja: | P0,P6,P5,P4,P2 |
Materiał: | Stal chromowana /GCr15 | Próbka: | Bezpłatny |
High Light: | Łożysko kulkowe zwykłe 6203DDU,łożysko kulkowe zwykłe 6207 2RS1,łożysko 6203ZZ |
Łożyska kulkowe poprzeczne jednorzędowesą sztywne i nierozłączne w konstrukcji.Zawierają głębokie rowki biegowe na swoich pierścieniach wewnętrznych i zewnętrznych, tworząc ścieżkę kuli, która przyjmuje obciążenia osiowe i promieniowe.Kule są oddzielone klatką, która umożliwia pracę z dużą prędkością.Ich zdolność do zaakceptowania niewspółosiowości jest jednak bardzo ograniczona.Podczas normalnej pracy nie radzą sobie z niewspółosiowością większą niż 10 minut kątowych od ich położenia środkowego.Łożyska kulkowe poprzeczne jednorzędowe charakteryzują się najwyższą zdolnością przenoszenia prędkości ze wszystkich łożysk tocznych i są zdecydowanie najpopularniejszym rodzajem łożysk stosowanych obecnie.
Numer przedmiotu | ID | OD | Szerokość | Kr | Kor | Prędkość dla smarowania smarem | Prędkość smarowania olejem | waga |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (obr/min) | (obr/min) | (kg) | |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29,5 | 18 | 8000 | 10000 | 0,37 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7,65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0,053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0,006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0,011 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0,024 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0,022 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0,06 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0,007 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0,017 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0,025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2,85 | 19000 | 24000 | 0,03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7,65 | 3,72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11,5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0,082 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0,008 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0,018 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0,032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0,04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4,78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13,5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0,115 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0,27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0,018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0,036 |
Oto przykłady zastosowań, w których można zastosować łożyska kulkowe zwykłe:
Osoba kontaktowa: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866