Szczegóły Produktu:
|
Model: | 618/800 MA | Nazwa produktu: | Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe SKF |
---|---|---|---|
Poziom: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 | Klatka szybowa: | Metal obrabiany maszynowo |
Typ otworu: | cylindryczny | Precyzja: | P0 P6 P5 |
Materiał: | Stal łożyskowa | Foka: | Bez |
High Light: | 618/800 MA Łożysko kulkowe SKF,Łożysko kulkowe SKF Z1V1,Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe Z2V2 |
SKF Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie i są zoptymalizowane pod kątem niskiego poziomu hałasu i wibracji, co umożliwia wysokie prędkości obrotowe.Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, są łatwe w montażu i wymagają mniej konserwacji niż wiele innych typów łożysk.
Aplikacja :
Zgodnie z rozmiarami łożyska kulkowe zwykłe można podzielić na:
(1) miniaturowe łożyska ---- zakres średnic nominalnych łożysk 26mm;
(2) małe łożysko ---- zakres średnic nominalnych łożysk 28-55mm;
(3) małe i średnie łożyska ---- zakres średnic nominalnych łożysk 60-115mm;
(4) duże łożysko ---- zakres średnic nominalnych łożysk 120-190mm;
(5) duże łożysko ---- zakres średnic nominalnych łożysk 200-430mm;
(6) duże łożysko ---- zakres średnic 440mm lub więcej łożysk
P/N.: 618/800 MA
Wymiar : 800 mm x 980 mm x 82 mm
Nośność podstawowa: 559 Kn - 1370 Kn
Obciążenie zmęczeniowe: 19,3 Kn
Prędkość robocza: 850 obr./min - 1000 obr./min
Waga: 130 KG
Pochodzenie: wyprodukowano we Francji
B | D | B | KG | TYP |
800 | 980 | 57 | 100 | 608/800 MA |
800 | 980 | 82 | 130 | 618/800 MA |
800 | 1060 | 115 | 275 | 619/800 MA |
800 | 1080 | 115 | 320 | 361844 |
800 | 1150 | 155 | 535 | 60/800 N1MAS |
850 | 1030 | 57 | 75,0 | 608/850MB |
850 | 1030 | 82 | 140 | 618/850 MA |
850 | 1120 | 118 | 310 | 619/850 MA |
850 | 1220 | 165 | 630 | 306493AA |
850 | 1220 | 165 | 630 | 60/850MB |
900 | 1090 | 85 | 160 | 618/900 MA |
900 | 1180 | 122 | 350 | 619/900MB |
900 | 1280 | 170 | 720 | 60/900 MB |
950 | 1150 | 90 | 190 | 618/950 MA |
950 | 1250 | 132 | 390 | 619/950 MB |
950 | 1360 | 180 | 860 | 60/950MB |
970 | 1125 | 75 | 125 | BB1B 363297 |
1000 | 1220 | 71 | 175 | 608/1000 MB |
1000 | 1220 | 100 | 245 | 618/1000 MA |
1000 | 1320 | 103 | 410 | 609/1000 MB |
1000 | 1320 | 140 | 515 | 619/1000MB |
1000 | 1420 | 185 | 930 | 60/1000MB |
1030 | 1250 | 100 | 250 | BB1B 630533 |
1060 | 1280 | 100 | 260 | 618/1060 MA |
Pakowanie i wysyłka:
Pakowanie:
1 ) .Pakowanie pochodzenia + palety.
2 ) .Pojedyncze skrzynie + karbon zewnętrzny + palety
3 ) .Pakiet rur + karbon zewnętrzny + palety
4 ) .Zgodnie z Twoimi wymaganiami
Dostawa :
1.) 1 - 3 dni na próbkę
2 .) 5 - 30 dni na zamówienie zbiorcze
Wysyłka :
1 ) .W przypadku małego zamówienia wyślij przez UPS, DHL, FEDEX lub EMS
2 ) .W przypadku zamówienia zbiorczego wyślij drogą powietrzną lub morską
3 ) .Nasze porty wysyłkowe to Szanghaj, Qingdao, Guangzhou i Shenzhen
Stan magazynowy:
Osoba kontaktowa: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866