|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | N NJ NU308ECP ECJ ECM | Ocena precyzji: | P0 P6 P5 P4 P2 |
|---|---|---|---|
| Struktura: | cylindryczny | Typ: | Wałek |
| Kod HS: | 8482500090 | Klatka szybowa: | ECP, ETS, ECM |
| Podkreślić: | Łożysko walcowe SKF,łożysko walcowe o wysokiej wydajności,NU308ECP |
||
Rolki cylindryczne jednorzędowe
Rolki cylindryczne dwurzędowe
Pełen walec jednorzędowy
Wysokie obciążeniacylindryczne rolki
Czterorzędowe cylindryczne rolki
![]()
| Główne wymiary | Podstawowa ładowność | Limit obciążenia zmęczeniowego | Prędkości znamionowe | Przeznaczenie | ||||
| dynamiczny | statyczny | Prędkość odniesienia | Ograniczenie prędkości | |||||
| d[mm] | D[mm] | B [mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [obr/min] | [obr/min] | |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ETS |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECP |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECPH |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ETS |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECP |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NJ 2208 ECML |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NU 2208 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ETS |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECPH |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ETS |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECPH |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NJ 308 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NU 308 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NUP 308 ECML |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ETS |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECP |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECPH |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ETS |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECP |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECPH |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECM |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECP |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866